更新時間:2022-12-05
瀏覽次數:4507
生產地址:蘇州
DK7740-63E數控快走絲線切割機采用微電腦脈沖電源,達到線切割速度快、絲耗低、光潔度
品牌 | 中航長風/ZHCF |
---|
DK7740-63E數控快走絲線切,數控快走絲線切割機
采用微電腦脈沖電源,達到線切割速度快、絲耗低、光潔度
數控快走絲線切采用電腦自動編程、自動控制
機械結構*,采用三層托板,精度高、承重大、穩定可靠
數控快走絲線切割機主要技術參數
Main specifications
Model 機床型號 | DK7740E | DK7750E | DK7763E | |
Worktable Dimensions 工作臺臺面尺寸 mm | 820×540 | 1050×700 | 1200×820 | |
Worktable Strokel 工作臺行程 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | |
Max.Machining Thickness zui大切割厚度 mm | 400 | 500 | 600 | |
Max.Machining Taper zui大切割錐度 | 6°/100 30°/100 60°/100 90°/100 可選配 | |||
Maching Accuracy 精度 mm | 0.015 | |||
Ra Surface Roughness 粗糙度 um | Ra<2.5 | |||
Max Produtivity zui大生產率 m㎡/min | >100 | |||
Electrode Wire(Molybdenum) 電極絲(鉬絲) mm | Φ0.18-0.25 | |||
Working Medium 工作液 | DX-1&DX-4混合皂化液saponified emulsion | |||
Pulse power supply 脈沖電源 | GD-10 | |||
Control cabinrt 控制柜 | CNC-10 、CNC-12 可選配 | |||
Power Supply 工作電源 | 380v/415v 50HZ 三相3-Phase | |||
Power Consumption 功耗 kw | 1.8 | 1.8 | 2 | |
Dimensions 機床尺寸 mm | 1600×900×1500 | 1840×1060×1760 | 2050×1250×1900 | |
Weight 重量 T | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
蘇州中航長風數控科技有限公司供應線切割機,中走絲切割機床,數控線切割機等產品
地址:蘇州市相城區黃橋永方路168號 傳真:0512-65867491 技術支持:機床商務網 管理登陸 備案號:蘇ICP備10001984號-8 GoogleSitemap